Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JINGNING
Certificering:
CE
Modelnummer:
JNTF
Neem contact met ons op
De nieuwe goederen van de de uitbreidingsverbinding van de stijl ptfe blaasbalg van China
Beschrijving
Daming ingewikkelde PTFE is waarschijnlijk de optimale flexibele slang voor alle toepassingen die vrijwel inert aan alle chemische producten, zelfreinigende, non-stick, uitstekende moeheid, knikt bestand en uiterst flexibel zijn. Daming wordt geproduceerd door een gepatenteerd proces met ondiepe spiraalvormige windingen en steun van de schroef de buiten roestvrije draad.
SS304 is de roestvrij staal gevlechte PTFE/gevoerde slang hoofdzakelijk samengesteld uit binnenslang (ideaal anticorrosief materiaal) en roestvrij staalvlecht buiten voor bescherming en loaning druk, met kromgetrokken metaalschakelaars op beide einden.
Eigenschappen
1. Uitstekende chemische weerstand
2. Hoge en lage temperatuurweerstand (- 100°C aan 260°C)
3. Hoge drukweerstand
4. Anti-veroudert, met lange levensuur zonder een het verouderen probleem
5. Slijtageweerstand, hoge smering
6. Anticorrosief, non-stick, gemakkelijk schoongemaakt
7. Brandweerstand
8. Elektrisch - geïsoleerd
9. Uitstekende flexibiliteit
Structuur
Binnen: PTFE-de slang, de slang kan smoothbore PTFE, en ook ingewikkeld, voor hoge en lage gebruikte temperatuur zijn, anticorrosief, non-stick.
Buiten: SUS304 gevlecht roestvrij staal. Hoge drukweerstand. Allerlei koppelingen kunnen beschikbaar zijn.
Techniekparameter
DiameterDN mm | Drie golven van het maximum compenseren capaciteit | Sta het grootste aantal arbeidskrachten toe |
Drie-golf |
De grootte van de verbindingsflens |
||||||||
Asx mm | Transversaal Y mm | Hoekige θ | Interne druk | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||||||
02-1 | 02-2 | Tf02-1 | Tf02-2 | Kpa | K | NM | K | NM | ||||
100 | 26 | 25 | 33 | 20 | 0,5 | 0,6 | 28 | 95 | 170 | 180 | 8-M16 | |
124 | 29 | 0,4 | 0,5 | 24 | 105 | 200 | 8-M16 | 210 | ||||
150 | 32 | 20 | 26 | 18 | 115 | 225 | 240 | 12-M20 | ||||
200 | 40 | 15 | 0,35 | 0,4 | 17 | 125 | 280 | 295 | ||||
250 | 42 | 27 | 0,3 | 0,35 | 14 | 135 | 335 | 12-M16 | 350 | |||
300 | 44 | 13 | 145 | 395 | 12-M20 | 400 | ||||||
350 | 46 | 0,2 | 0,25 | 150 | 445 | 460 | ||||||
400 | 0,1 | 0,1 | 11 | 160 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M22 | ||||
450 | 48 | 12 | 16 | 180 | 550 | 565 | 20-M22 | |||||
500 | 0,08 | 200 | 600 | 20-M24 | 620 | 20-M27 | ||||||
600 | 49 | 0,05 | 0,06 | 10 | 220 | 705 | 24-M24 | 725 | ||||
700 | 50 | 240 | 810 | 24-M27 | ||||||||
800 | 10 | 13 | 260 | 920 | ||||||||
900 | 0,03 | 0,035 | 9 | 280 | 1020 | |||||||
1000 | 52 | 300 | 1120 | 28-M27 | ||||||||
1200 | 8 | 10 | 7 | 320 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons