Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JINGNING
Certificering:
CE、ZTC
Modelnummer:
JDZ
Neem contact met ons op
| Diameter (mm) | Drukgraad (MPa) | Beschikbare oppervlakte van de bellows (cm2) | Maximale buitendiameter (mm) | Lange (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2.5 | 16 | 225 | 160 tot en met 280 |
| 40 | 1.0/1.6/2.5 | 23 | 244 | 164-289 |
| 50 | 1.0/1.6/2.5 | 37 | 259 | 172-306 |
| 65 | 1.0/1.6/2.5 | 55 | 270 | 215 tot en met 222 |
| 80 | 1.0/1.6/2.5 | 81 | 284 | 240 tot en met 366 |
| 100 | 1.0/1.6/2.5 | 121 | 304 | 235-345 |
| 125 | 1.0/1.6/2.5 | 180 | 334 | 282-342 |
| 150 | 1.0/1.6/2.5 | 257 | 364 | 282-367 |
| 200 | 1.0/1.6/2.5 | 479 | 442 | 340 tot en met 426 |
| 250 | 1.0/1.6/2.5 | 769 | 507 | 393 tot en met 393 |
| 300 | 1.0/1.6/2.5 | 1105 | 562 | 464 tot en met 565 |
| 350 | 1.0/1.6/2.5 | 1307 | 622 | 509-609 |
| 400 | 1.0/1.6/2.5 | 1611 | 562 | 522 tot en met 628 |
| 450 | 1.0/1.6/2.5 | 1972 | 700 | 403 tot en met 523 |
| 500 | 1.0/1.6/2.5 | 2445 | 760 | 431 tot en met 54 |
| 600 | 1.0/1.6/2.5 | 3534 | 835 | 478 tot en met 588 |
| 700 | 1.0/1.6/2.5 | 4717 | 1110 | 490 tot en met 590 |
| 800 | 1.0/1.6/2.5 | 5822 | 1265 | 502-602 |
| 900 | 1.0/1.6/2.5 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 1.0/1.6/2.5 | 9043 | 1286 | 692 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons